Batido sustitutivo chocolate-avellanas 520 g Zero remordimientos El Batido Sabor Chocolate con Avellanas de DRASANVI ha sido diseñado como sustitutivo de una o dos de las comidas principales para ayudarte en el control de peso. Una deliciosa porción (un sobre) te aportará todos los nutrientes que necesitas en una comida principal. El batido sustitutivo de una comida es rico en proteínas y alto contenido en fibra y está enriquecido con las vitaminas y minerales (fósforo, calcio…) que necesitas para tu día a día
Batido de proteína vegetal Zero Drasanvi especialmente diseñado para aquellas personas veganas que quieren adelgazar o mantener su peso, como sustitutivo de una o dos comidas principales al día.
INGREDIENTES
Aislado de proteína de guisante, Maltodextrina, Cacao semidesgrasado en polvo, Fructo-oligo-sacáridos, lecitina de SOJA en polvo (Emulgente), polvo de cactus obtenido a través de un proceso patentado (Opuntia ficus indica (NeOpuntia™)), Fosfato cálcico, Aceite de girasol, Aroma de chocolate, Cloruro potásico, Carbonato de magnesio, mezcla de Vitaminas (Vit. A (Retinol acetato), Vit. D (Ergocalciferol), Vit. E (alfa tocoferol acetato), Vit. C ( Acido ascórbico), Niacina (nicotinamida), Vit. B1 ( Tiamina Clh ), Vit. B2 (Riboflavina), Vit B6 (Piridoxina Clh), Vit, B12 (Cianocobalamina), Acido fólico (Ácido pteroilmonoglutámico), Biotina (D-biotina), Acido pantoténico (pantotenato cálcico)), Goma Xantana(Expesante), Sucralosa (Edulcorante), Gluconato de zinc, Pirofosfato de hierro, Oligoelementos (Gluconato de manganeso, Cloruro de cromo, Molibdato sodico, Selenito sodico, Celulosa microcristalina), Fluoruro sódico, Gluconato de cobre, Yoduro potásico.
MODO DE EMPLEO
Añadir 52 g (3 cacitos dosificadores) sobre 200-250 ml de agua según la consistencia que desee. Remueva la mezcla enérgicamente usando un tenedor o un vaso agitador Consuma inmediatamente
PRESENTACIÓN
Envase de 520 gramos.
por dosis diaria
Ingrediente | Por 100 G | %VRN | Por Sobre | %VRN |
---|---|---|---|---|
Vitamina A | 774 µg | 96,75% | 402,48 µg | 50% |
Vitamina D | 4,8 µg | 96,75% | 2,496 µg | 50% |
Vitamina E | 11,6 mg | 96,75% | 6,032 mg | 50% |
Vitamina C | 77,00 mg | 96,75% | 40,04 mg | 50% |
Tiamina (Vit B1) | 1,1 mg | 96,75% | 0,5 mg | 50% |
Riboflavina (Vit B2) | 1,4 mg | 96,75% | 0,7 mg | 50% |
Niacina (Vit B3) | 15,5 mg | 96,75% | 8,1 mg | 50% |
Vitamina B6 | 1,4 mg | 96,75% | 0,7 mg | 50% |
Ácido Fólico | 193,0 µg | 96,75% | 100,4 µg | 50% |
Vitamina B12 | 2,4 µg | 96,75% | 1,2 µg | 50% |
Biotina | 48,0 µg | 96,75% | 25,0 µg | 50% |
Ácido Pantoténico | 5,8 mg | 96,75% | 3,0 mg | 50% |
Potasio | 990 mg | 49,5% | 515 mg | 26% |
Cloruro | 564 mg | 70,5% | 293 mg | 37% |
Calcio | 594 mg | 74% | 309 mg | 39% |
Fosfato | 573 mg | 82% | 263 mg | 43% |
Magnesio | 250,0 mg | 66,67% | 130 mg | 35% |
Hierro | 9,42 mg | 67,3% | 4,90 mg | 35% |
Zinc | 6,73 mg | 67,3% | 3,4996 mg | 35% |
Cobre | 0,67 mg | 67,3% | 0,35 mg | 35% |
Manganeso | 1,35 mg | 67,3% | 0,70 mg | 35% |
Floruro | 2,38 mg | 67,3% | 1,24 mg | 35% |
Selenio | 36,5 µg | 67,3% | 19,0 µg | 35% |
Cromo | 27,0 µg | 67,3% | 14,0 µg | 35% |
Molibdeno | 33,7 µg | 67,3% | 17,5 µg | 35% |
Yodo | 102,0 µg | 67,3% | 53,0 µg | 35% |
% VRN (Valor Referencia Nutricional)
por cada 100 g
Por 100 G | Por Dosis Diaria | |
Valor energético | 1645KJ (391,7 Kcal) | 855 KJ (203,7 Kcal) |
Grasas de las cuales | 8,46 g | 4,40 g |
saturadas | 2,22 g | 1,15 g |
monoinsaturadas | 1,42 g | 0,74 g |
polinsaturadas | 3,14 g | 1,63 g |
colesterol | 4,1 mg | 2,1 mg |
ácido linoleico | 2,56 g | 1,33 g |
Hidratos de carbono | 40,70 g | 21,16 g |
De las cuales azúcares | 6,71 g | 3,49 g |
Fibra | 7,12 g | 3,7 g |
Proteínas | 34,62 g | 18 g |
Sal | 0,87 g | 0,45 g |
Leche, Soja